Attendere, prego!
Stiamo lavorando per voi.
Stiamo lavorando per voi.
Caricamento...
| INCI e #CAS | Note | MOQ Kg | |
|---|---|---|---|
| Thyme Thymus vulgaris Thymol | Thymus vulgaris oil 84929-51-1 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Thyme Thymus capitatus Carvacrol | Coridothymus capitatus oil90131-59-2 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Mentha piperita | Mentha piperita oil 8006-90-4 / 84082-70-2 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Eucaliptus | Eucalyptus Globulus Leaf Oil 8000-48-4 / 84625-32-1 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Tea tree oil | Melaleuca Alternifolia leaf oil 85085-48-9 / 8022-72-8 / 68647-73-4 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Lemongrass | Cymbopogon citratus leaf oil 89998-14-1 |
Bio e convenzionale | 5 |
| RED Mandarin | Citrus reticulata peel oil 8008-31-9 / 84929-38-4 |
Bio e convenzionaleBio e convenzionale Disponibili anche: CONCENTRATI (5x,10x,20x) DECOLORATI DETERPENATI FCF-FREE |
5 |
| GREEN Mandarin | Citrus reticulata peel oil 8008-31-9 / 84929-38-4 |
Bio e convenzionalBio e convenzionale Disponibili anche: CONCENTRATI (5x,10x,20x) DECOLORATI DETERPENATI FCF-FREE |
5 |
| “Femminello” Lemon | Citrus limon peel oil 8008-56-8/84929-31-7 |
Bio e convenzionale Disponibili anche: CONCENTRATI (5x,10x,20x) DECOLORATI DETERPENATI FCF-FREE |
5 |
| RED Sweet Orange | Citrus aurantium dulcis peel oil 8008-57-9 |
Bio e convenzionale Disponibili anche: CONCENTRATI (5x,10x,20x) DECOLORATI DETERPENATI FCF-FREE |
5 |
| BLOND Sweet Orange | Citrus aurantium dulcis peel oil 8008-57-9 |
Bio e convenzionale Disponibili anche: CONCENTRATI (5x,10x,20x) DECOLORATI DETERPENATI FCF-FREE |
5 |
| Bergamot | Citrus bergamia peel oil 89957-91-5 |
Bio e convenzionale Disponibili anche: CONCENTRATI (5x,10x,20x) DECOLORATI DETERPENATI FCF-FREE |
5 |
| BITTER Orange Sicily | Citrus aurantium amara peel oil 68916-04-1 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Litsea | Litsea Cubeba oil 68855-99-2/90063-59-5 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Geranium | Pelargonium Graveolens Oil 8000-46-2/90082-51-2 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Sage | Salvia officinalis oil 8022-56-8/84776-73-8 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Rosemary | Rosmarinus officinalis flower oil 84604-14-8 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Lavandula angustifolia | Lavandula angustifolia oil 8000-28-0/90063-37-9 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Lavandula hybrida | Lavandula hybrida oil 8022-15-9 / 91722-69-9 |
Bio e convenzionale | 5 |
| Chamomile German essential oil | Chamomilla recutita oil 8002-66-2 |
Bio e convenzionale | 1 |
| Chamomile Roman essential oil | Anthemis Nobilis Flower Oil 84649-86-5/8015-92-7 |
Bio e convenzionale | 1 |
| Helichrysum Italicum essential oil | Helichrysum Italicum Flower Oil 90045-56-0 |
Bio e convenzionale | 1 |
| Melissa essential oil | Melissa Officinalis Leaf Oil 84082-61-1/8014-71-9 |
Bio e convenzionale | 1 |
Contattaci senza impegno per qualsiasi richiesta. Un nostro incaricato sarà a tua completa disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Contattaci adesso